XH-6042-VA 橡胶自粘性试验机
本机用于橡胶自粘性测试。通过力量传感器测定橡胶试样压合一段时间后扯离力量的大小,测定其自粘性。
This tester is designed to determine the self-adhesion behavior of rubber.
东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要技术参数
| 控制方式Control system | PLC+HMI |
| 测力范围Load cell capacity | 0-40N |
| 测力分解度Load accuracy | 0.01N |
| 测力方式Force Measurement Method | 高精度Load Cell |
| 测试工位Test Stations | 5 |
| 测试方式Test Method | 试件测量自动完成,并记录数据 Automatic specimen measurement with data recording |
| 负荷砝码重Load | 500g |
轮状夹持器槽直径 Groove Diameter of Wheel Clamp | 50mm |
轮状夹持器槽宽度 Groove Width of Wheel Clamp | 12.7mm |
| 压合时间Press Time | 1~99s可设定 Adjustable |
| 压合速度Compression speed | 5~30cm/min Adjustable |
| 扯离速度Separation speed | 5~30cm/min Adjustable |
| 数据记录Data Recording | 测试数据自动记录,并可自动计算平均值 Test data automatically recorded with average value calculation |
| 电源Power Supply | 1∮ AC220V (or specify) |
产品规格如有变更,恕不另行告知,请以实际报价为准!