东莞市鑫汇检测仪器有限公司
张小姐:136-502-18528
陈小姐:138-2726-2829
电 话: 0769-88313183
邮 箱:dgxh17@126.com
技术支持:13829162627,13377718528
地 址:广东省东莞市道滘镇蔡新路36号
主要技术参数:
| 温控方式 Temp. Control | 平衡调温系统,P.I.D.方式控制 Balancing system with P.I.D control |
| 显示方式 Display Method | 高智能人机界面,彩色触控荧幕 Smart HMI with color touch screen |
| 温度范围 Temp. Range | RT~+250℃ , -30℃~RT (GT-7001-C3), -60℃~RT |
| 控温精度 Temp. Accuracy | ±2℃ |
升温速度(空载) Heating Speed(without loading) | RT~+250℃≤35min , -30℃~RT约30min , -60℃~RT约30min |
降温速度(空载) Cooling Speed(without loading) | RT~-30℃≤50min , RT~-60℃≤60min |
| 加热方式 Heating Method | 热风循环 Hot wing cycle |
| 冷却系统 Refrigeration System | 全密闭式压缩机单段式 Hemelic compressor, cascade refrigerators system |
| 冷媒 Refrigerant | 环保冷媒 With environmental protection |
| 内箱 Inner Chamber | 不锈钢 Stainless steel |
有效行程 (含RA-4-1夹具) Effective Stroke (include RA-4-1 grips) | 310mm (或指定 or specified by user) |
| 标点伸长计 Elongation | 选择配置( as optimal) |
| 内箱体积 Interior Dimension (W*D*H) | 220*280*600mm (或指定 or specified by user) |
| 外箱体积 Exterior Dimension (W*D*H) | 370*1080*760mm |
| 体积(主机) Dimension (WxDxH)(Main Unit) | 1700 * 700 * 2380mm |
| 电源 Power | 1∮, AC220V, 50/60Hz, 15A 或指定 or specified by user 50HZ/60Hz |
产品规格如有变更,恕不另行告知,请以实际报价为准!